Anexo:Países por superficie
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook 2008 actualizados al 28 de febrero de 2008. Normalmente, los servicios estadísticos de cada país realizan sus propios cálculos que pueden diferir con los de la tabla.
Los datos incluyen únicamente las zonas bajo efectiva administración del país respectivo y no incorporan los reclamos territoriales involucrados, sin perjuicio de la legitimidad de éstos. Aunque en la mayoría de los datos se incluye el área de las aguas interiores, ésta ha sido excluida de aquellos casos en que esta información afecta de manera considerable la relación de la tabla.[1]
Contenido |
Lista
| Territorio | Superficie (km²) | Datos | |
|---|---|---|---|
| Mundo | 510.072.000 | ||
| Océanos | 335.258.000 | ||
| Continentes | 174.814.000 | ||
| 1 | 17.075.200 | País más grande del mundo. País más grande de Asia (12.755.175 km²). País más grande de Europa (4.320.025 km²). |
|
| 14.000.000 | Con territorios reclamados por Argentina,[2] Australia,[3] Chile,[4] Francia,[5] Noruega[6] Nueva Zelanda[7] y el Reino Unido.[8] | ||
| 2 | 9.984.670 | País más grande de América. | |
| 3 | 9.826.630 | No incluye territorios.[9] | |
| 4 | 9.596.960 | No incluye territorios[10] ni reclamaciones territoriales.[11] | |
| 5 | 8.511.965 | País más grande de Sudamérica. | |
| 6 | 7.686.850 | País más grande de Oceanía. No incluye territorios ni reclamaciones territoriales[3] |
|
| 7 | 3.287.590 | No incluye reclamaciones territoriales.[12] | |
| 8 | 2.780.400 | No incluye reclamaciones territoriales.[2] | |
| 9 | 2.717.300 | ||
| 10 | 2.505.810 | País más grande de África. No incluye reclamaciones territoriales[13] | |
| 11 | 2.381.740 | ||
| 12 | 2.345.410 | ||
| 13 | 2.166.086 | Perteneciente a Dinamarca.[14] | |
| 14 | 2.149.690 | ||
| 15 | 1.972.550 | ||
| 16 | 1.919.440 | ||
| 17 | 1.759.540 | ||
| 18 | 1.648.000 | ||
| 19 | 1.564.116 | ||
| 20 | 1.285.215 | ||
| 21 | 1.284.000 | ||
| 22 | 1.267.000 | ||
| 23 | 1.246.700 | ||
| 24 | 1.240.000 | ||
| 25 | 1.219.912 | ||
| 26 | 1.141.748 | ||
| 27 | 1.127.127 | ||
| 28 | 1.098.580 | ||
| 29 | 1.030.700 | ||
| 30 | 1.001.450 | ||
| 31 | 945.087 | ||
| 32 | 923.768 | ||
| 33 | 916.445 | No incluye reclamaciones territoriales.[15] | |
| 34 | 825.418 | ||
| 35 | 803.940 | No incluye reclamaciones territoriales.[16] | |
| 36 | 801.590 | ||
| 37 | 780.580 | ||
| 38 | 756.950 | No incluye reclamaciones territoriales.[4] | |
| 39 | 752.614 | ||
| 40 | 678.500 | ||
| 41 | 647.500 | ||
| 42 | 643.427 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.[5] | |
| 43 | 637.657 | ||
| 44 | 622.984 | ||
| 45 | 603.700 | ||
| 46 | 600.370 | ||
| 47 | 587.040 | ||
| 48 | 582.650 | ||
| 49 | 527.970 | ||
| 50 | 514.000 | ||
| 51 | 504.782 | No incluye reclamaciones territoriales.[17] | |
| 52 | 488.100 | ||
| 53 | 475.440 | ||
| 54 | 462.840 | ||
| 55 | 449.964 | ||
| 56 | 447.400 | ||
| 57 | 446.550 | No incluye el Sáhara Occidental.[18] | |
| 58 | 437.072 | ||
| 59 | 406.750 | ||
| 60 | 390.580 | ||
| 61 | 377.835 | ||
| 62 | 357.021 | ||
| 63 | 342.000 | ||
| 64 | 329.750 | ||
| 65 | 329.560 | ||
| 66 | 324.628 | No incluye territorios.[19] | |
| 67 | 323.802 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.[6] | |
| 68 | 322.460 | ||
| 69 | 312.685 | ||
| 70 | 301.230 | ||
| 71 | 300.000 | ||
| 72 | 283.560 | ||
| 73 | 274.200 | ||
| 74 | 268.680 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.[7] | |
| 75 | 267.667 | ||
| 76 | 266.000 | Bajo ocupación marroquí.[18] | |
| 77 | 245.857 | ||
| 78 | 244.820 | No incluye territorios ni reclamaciones territoriales.[8] | |
| 79 | 239.460 | ||
| 80 | 237.500 | ||
| 81 | 236.800 | ||
| 82 | 236.040 | ||
| 83 | 214.970 | ||
| 84 | 212.460 | ||
| 85 | 207.600 | ||
| 86 | 198.500 | ||
| 87 | 196.190 | ||
| 88 | 185.180 | Incluye los Altos del Golán.[20] | |
| 89 | 181.040 | ||
| 90 | 176.220 | ||
| 91 | 163.610 | ||
| 92 | 163.270 | País más pequeño de Sudamérica. | |
| 93 | 147.181 | ||
| 94 | 144.000 | ||
| 95 | 143.100 | ||
| 96 | 131.940 | ||
| 97 | 129.494 | ||
| 98 | 121.320 | ||
| 99 | 120.540 | ||
| 100 | 118.480 | ||
| 101 | 112.620 | ||
| 102 | 112.492 | ||
| 103 | 111.370 | ||
| 104 | 110.910 | ||
| 105 | 110.860 | ||
| 106 | 108.890 | ||
| 107 | 103.000 | ||
| 108 | 98.480 | ||
| 109 | 93.030 | ||
| 110 | 92.391 | ||
| 111 | 92.300 | ||
| 112 | 86.600 | Incluye el territorio del Alto Karabaj.[21] | |
| 113 | 83.870 | ||
| 114 | 83.600 | ||
| 115 | 78.866 | ||
| 116 | 78.200 | ||
| 117 | 77.474 | No incluye a Kosovo.[22] | |
| 118 | 71.740 | ||
| 119 | 70.280 | ||
| 120 | 69.700 | Incluye los territorios de Abjasia y Osetia del Sur.[23] | |
| 121 | 65.610 | ||
| 122 | 65.200 | ||
| 123 | 64.589 | ||
| 124 | 61.020 | Perteneciente a Noruega.[6] | |
| 125 | 56.785 | ||
| 126 | 56.542 | ||
| 127 | 51.129 | ||
| 128 | 51.100 | ||
| 129 | 48.845 | ||
| 130 | 48.730 | ||
| 131 | 47.000 | ||
| 132 | 45.226 | ||
| 133 | 43.094 | No incluye territorios.[14] | |
| 134 | 41.526 | No incluye territorios.[24] | |
| 135 | 41.290 | ||
| 136 | 36.120 | ||
| 137 | 35.980 | Reclamado por la República Popular China.[11] | |
| 138 | 33.843 | Incluye el territorio de Transnistria.[23] | |
| 139 | 30.528 | ||
| 140 | 30.355 | ||
| 141 | 29.800 | ||
| 142 | 28.748 | ||
| 143 | 28.450 | ||
| 144 | 28.051 | ||
| 145 | 27.830 | ||
| 146 | 27.750 | ||
| 147 | 26.338 | ||
| 148 | 25.333 | ||
| 149 | 23.000 | ||
| 150 | 22.966 | ||
| 151 | 21.040 | ||
| 152 | 20.770 | No incluye territorios ocupados.[20] | |
| 153 | 20.273 | ||
| 154 | 19.060 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 155 | 18.270 | ||
| 156 | 17.820 | ||
| 157 | 17.363 | ||
| 158 | 15.007 | ||
| 159 | 14.026 | ||
| 160 | 13.940 | ||
| 161 | 13.517 | Perteneciente a Finlandia.[19] | |
| 162 | 12.200 | ||
| 163 | 12.173 | Administradas por el Reino Unido.[8] [2] | |
| 164 | 11.437 | ||
| 165 | 11.300 | ||
| 166 | 10.991 | ||
| 167 | 10.887 | Territorio con estatus disputado.[22] | |
| 168 | 10.400 | ||
| 169 | 9.250 | ||
| 170 | 8.870 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 171 | 7.668 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 172 | 6.220 | Incluye Cisjordania y la Franja de Gaza.[20] | |
| 173 | 5.770 | ||
| 174 | 5.128 | ||
| 175 | 4.167 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 176 | 4.033 | ||
| 177 | 3.903 | Administradas por el Reino Unido.[8] | |
| 178 | 2.944 | ||
| 179 | 2.586 | ||
| 180 | 2.170 | ||
| 181 | 2.040 | ||
| 182 | 1.399 | Perteneciente a Dinamarca.[14] | |
| 183 | 1.092 | Perteneciente a la República Popular China.[10] | |
| 184 | 1.001 | ||
| 185 | 960 | Perteneciente a los Países Bajos.[24] | |
| 186 | 811 | ||
| 187 | 754 | ||
| 188 | 748 | ||
| 189 | 702 | ||
| 190 | 693 | ||
| 191 | 665 | ||
| 192 | 616 | ||
| 193 | 572 | Perteneciente a la Corona Británica.[8] | |
| 194 | 541 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 195 | 477 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 196 | 468 | ||
| 197 | 458 | ||
| 198 | 455 | País más pequeño de África. | |
| 199 | 443 | ||
| 200 | 431 | ||
| 201 | 430 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 202 | 413 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 203 | 412 | Perteneciente a Australia.[3] | |
| 204 | 389 | ||
| 205 | 377 | Perteneciente a Noruega.[6] | |
| 206 | 374 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 207 | 352 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 208 | 344 | ||
| 209 | 316 | ||
| 210 | 300 | País más pequeño de Asia. | |
| 211 | 274 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 212 | 262 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 213 | 261 | País más pequeño de América. | |
| 214 | 260 | Perteneciente a Nueva Zelanda.[7] | |
| 215 | 254 | Bases militares británicas en Chipre.[8] | |
| 216 | 242 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 217 | 237 | Perteneciente a Nueva Zelanda.[7] | |
| 218 | 199 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 219 | 193 | Perteneciente a los Países Bajos.[24] | |
| 220 | 181 | ||
| 221 | 160 | ||
| 222 | 153 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 223 | 135 | Perteneciente a Australia.[3] | |
| 224 | 116 | Perteneciente a la Corona Británica.[8] | |
| 225 | 102 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 226 | 102 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 227 | 78 | Perteneciente a la Corona Británica.[8] | |
| 228 | 61 | ||
| 229 | 60 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 230 | 54 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 231 | 53 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 232 | 49 | Perteneciente a Noruega.[6] | |
| 233 | 47 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 234 | 35 | Perteneciente a Australia.[3] | |
| 235 | 28 | Perteneciente a la República Popular China.[10] | |
| 236 | 26 | ||
| 237 | 22 | Perteneciente a Estados Unidos.[9] | |
| 238 | 21 | País más pequeño de Oceanía. | |
| 239 | 21 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 240 | 14 | Perteneciente a Australia.[3] | |
| 241 | 10 | Perteneciente a Nueva Zelanda.[7] | |
| 242 | 6,8 | Perteneciente al Reino Unido.[8] | |
| 243 | 6,0 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 244 | 5,2 | Perteneciente a Australia.[3] | |
| 5,0 | Sin administración actual.[25] | ||
| 245 | 3,0 | Perteneciente a Australia.[3] | |
| 246 | 1,95 | ||
| 247 | 0,44 | País más pequeño de Europa y del mundo. |
Notas
- ↑ Esto sucede por ejemplo en territorios compuestos por atolones, donde la fracción terrestre es escasa y la acuática abundante.
- ↑ a b c Argentina reclama las Islas del Atlántico Sur bajo administración británica y la Antártida Argentina, con las que totalizaría 3.748.563 km².
- ↑ a b c d e f g h Australia, incluyendo los territorios dependientes, totaliza 7.687.458 km². Además, Australia reclama 6.119.818 km² del Territorio Antártico Australiano
- ↑ a b Chile reclama el Territorio Antártico Chileno, con el que totalizaría 2.007.207,6 km².
- ↑ a b c d e f g h i j k Francia está constituida por la Francia Metropolitana de 547.104 km² y los departamentos de ultramar de Guadalupe (1.706 km²), Martinica (1.100 km²), Guayana Francesa (91.000 km²) y Reunión (2.517 km²). Además, Francia posee diversos territorios dependientes (Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, San Martín, San Bartolomé, Wallis y Futuna, los Territorios Australes Franceses, la isla Clipperton y las islas Dispersas), con los que totaliza 674.837 km². Finalmente, Francia reclama 432.000 km² de la Tierra Adelia, ubicada en la Antártica.
- ↑ a b c d e Noruega, incluyendo los territorios de Svalbard, Jan Mayen y la isla Bouvet, totalizaría 384.830 km². Noruega reclama además la Tierra de la Reina Maud y la isla Pedro I en la Antártida, con la que totalizaría 2.885.073 km².
- ↑ a b c d e Nueva Zelanda, incluyendo los territorios de las Islas Cook, Niue y Tokelau, totaliza 269.187 km². Además, Nueva Zelanda reclama la Dependencia Ross en la Antártida, con la que totalizaría 719.187 km².
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q El Reino Unido, incluyendo los 13 territorios británicos de ultramar y las tres dependencias de la Corona, totaliza 260.695 km². Además, el Reino Unido reclama el Territorio Antártico Británico en la Antártida, con el que totalizaría 1.610.695 km².
- ↑ a b c d e f g Los Estados Unidos, incluyendo territorios, totalizan 9.837.091 km².
- ↑ a b c La República Popular China, incluyendo Hong Kong y Macao, totaliza 9.598.077 km²
- ↑ a b La República de China administra el territorio de Taiwán y algunas islas menores cercanas. La República Popular China no reconoce a este estado y lo considera parte integral de su territorio, con el que totalizaría 9.634.057 km², incluyendo a Hong Kong y Macao.
- ↑ India reclama los territorios de Aksai Chin administrada por China y la Cachemira bajo administración pakistaní, que tienen una superficie total de 120.849 km².
- ↑ Sudán reclama el Triángulo de Hala'ib, administrado por Egipto, con el que totalizaría 2.526.390 km².
- ↑ a b c Dinamarca, incluyendo los territorios de Groenlandia y las islas Feroe, totaliza 2.210.579 km²
- ↑ Venezuela reclama la Guayana Esequiba, administrada por Guyana, con la que totalizaría 1.075.945 km².
- ↑ Pakistán reclama parte de la Cachemira bajo administración de la India.
- ↑ España reclama Gibraltar, con el que totalizaría 504.788 km².
- ↑ a b Marruecos ocupa desde 1975 gran parte el territorio de Sahara Occidental, disputado por la República Árabe Saharaui Democrática. Incluyendo este territorio, Marruecos tendría una superficie total de 712.550 km².
- ↑ a b Finlandia, incluyendo el territorio de Åland totalizaría 338.145 km².
- ↑ a b c Israel ocupa los Territorios Ocupados Palestinos y los Altos del Golán pertencientes a Siria.
- ↑ Alto Karabaj es reconocido internacionalmente como parte integral de Azerbaiyán. Sin embargo, gran parte de la región forma parte de una república independiente de facto.
- ↑ a b Kosovo es un territorio, el cual declaró su independencia unilateral de Serbia en febrero de 2008, la que ha sido reconocida por varios países. El gobierno de Serbia y la Organización de las Naciones Unidas considera a Kosovo como parte integral de su territorio, por lo que su superficie conjunta alcanzaría los 88.361 km² y el puesto 112 en la lista.
- ↑ a b Los territorios de Abjasia (8.600 km²) y Osetia del Sur (3.900 km²) declararon su independencia a pricipios de los años 1990, la cual ha sido reconocida por algunos Estados en 2008. Sin embargo, la mayoría de la comunidad internacional los considera como parte de Georgia, pese a no ejercer actualmente su control efectivo.
- ↑ a b c Los Países Bajos, incluyendo los territorios de Aruba y las Antillas Neerlandesas, totaliza 42.679 km²
- ↑ Las islas Spratly son reclamadas en su totalidad por la República Popular China, la República de China y Vietnam y en parte por Brunéi, las Filipinas y Malasia
Véase también
Enlaces externos
| Grupy dyskusyjne w Google Apps |
|
Usługa Google Groups weszła do narzędzi dostępnych w Aplikacjach Google (Google Apps). Dzięki temu pracownicy lub uczniowie mogą tworzyć własne grupy dyskusyjne, a w ich ramach można łatwiej udostępniać dokumenty, arkusze, prezentacje itd.
|
| Operator musi wydać internautów |
|
Szwedzki telekom musi ujawnić dane osobowe założycieli jednego z serwisów torrentowych. Czy to kolejna rysa na przyjaznym wobec internautów wizerunku Skandynawii?
|
| Handlował zabytkami w sieci |
|
Ponieważ jednak znaleziska pochodziły z nielegalnych wykopalisk archeologicznych, sprawą zainteresowania się policja. Bo dokładnym jej zbadaniu mężczyźnie postawiono zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa oraz paserstwa.
|
| Połowa Amerykanów zapłaciłaby za dostęp do wiadomości |
|
Ale to i tak jeden z najgorszych wyników wśród zbadanych krajów. Europejczycy są znacznie bardziej skłonni do płacenia za dostęp do wiadomości. A także bardziej hojni.
|
| UE chce ujednolicić system patentowy |
|
System patentów w Europie ma być w przyszłości jednolity i tańszy. Dodatkowo ma być ustanowiony nowy europejski sąd patentowy. Porozumienie w tej sprawie przyjęła Rada UE. Stanowi ono przygotowanie do dużej reformy europejskiego systemu patentowego, która ma nastąpić "w bliskiej przyszłości".
|