Anexo:Países por población
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Este es un anexo de países por población, basado en estimados del CIA World Factbook, de la Base de Datos Internacional (International Data Base, IDB) del Oficina del Censo de los Estados Unidos y de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas. La cifras de la CIA para mediados de 2009 coinciden mayoritariamente con los datos elaborados por la IDB para el mismo período (respecto de los estimados para mediados de 2009, 169 de 228 países y territorios -el 74% del total- mostraban exactamente la misma población). Esto es así porque los datos de la primera están basados en los de la segunda fuente, con la salvedad de que ésta última incorpora actualizaciones más rápida o asiduamemente, cada algunos meses (correspondiendo sus últimas correcciones al mes de diciembre de 2009). Por ejemplo, la IDB ya corrigió a la baja su estimación de población para Egipto, a partir de los estimados oficiales de aquél país (derivados a su vez de su censo de fines de 2006). Por el contrario, los datos de la CIA -que en casos como éste no son tan confiables o precisos- aún no han reflejado ese cambio.
Las cifras para comienzos de 2010 corresponden a un promedio entre los estimados de ambas fuentes para mediados de 2009 y el mismo período de 2010 respectivamente. A pesar de lo actualizados que son estos datos, en algunos casos no están basados en algunos recientes censos nacionales, como el de Sudán de 2008 o el de Vietnam de 2009 (de hecho, ambas fuentes suelen tardar más de un año -y incluso bastante más-[1] en incorporar nuevos resultados censales a sus respectivas bases de datos, a partir de la fecha de difusión pública de éstos últimos a través de los sitios web de los distintos institutos nacionales de estadística). A efectos comparativos, también se incluyen estimados para 2005. Las proyecciones de la CIA y de la IDB han sido redondeadas de a miles, mientras que las de la ONU ya fueron originalmente generadas así.
Notese que la mayoría de los departamentos franceses de ultramar, como Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión aparecen sin población en los estimados de la IDB (y por ende, también en los de la CIA). Esto es así porque esas fuentes consideran sus respetivas poblaciones incluidas dentro de Francia metropolitana. Tampoco aparece el Estado parcialmente reconocido de Taiwán, ya que la ONU no lo incluye en sus listados de población, considerándolo por el contrario como una provincia de la República Popular China (a pesar de ser independiente de facto de ella desde 1949). La IDB (CIA) le daba a la isla unos 22.974.000 habitantes a mediados de 2009, y un pequeño incremento hacia los 23 millones para comienzos de 2010. Por su parte, los estimados oficiales taiwaneses indicaban 23.119.772 hab. para el 1 de diciembre de 2009.[2]
El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con la estimación de la ONU para 2010. No obstante, cada columna puede ser ordenada automáticamente a partir de cada pequeño recuadro dentro del encabezado de la misma.
Contenido |
[editar] Tabla
| Pos. | País (o territorio dependiente) | Estimado a mediados de 2009 (CIA)[3] |
% del total mun- dial |
Estimado IDB a comienzos de 2010 (IDB)[4] |
% del total mun- dial |
Δ medio anual (IDB, %) |
Estimado a comienzos de 2010 (ONU)[5] |
% del total mun- dial |
Δ medio anual (ONU, %) |
Último censo (C), estimado (E) oficial reciente, proyección (P)[6] o reloj (R) de población |
Fecha (d/mm/aaaa)[7] |
Tipo | Enlace (usualmente oficial) de éste último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.338.613.000 | 19,80 | 1.326.867.000 | 19,60 | 0,49 | 1.349.949.000 | 19,65 | 0,62 | 1.336.270.000 | 10/03/2010 | R | www.cpirc.org.cn | |
| 2 | 1.166.079.000 | 17,25 | 1.165.003.000 | 17,21 | 1,40 | 1.206.234.000 | 17,56 | 1,37 | 1.178.180.000 | 10/03/2010 | R | www.indiastat.com | |
| 3 | 307.212.000 | 4,55 | 308.723.000 | 4,56 | 0,98 | 316.150.000 | 4,60 | 0,95 | 308.856.000 | 10/03/2010 | R | www.census.gov | |
| 4 | 240.272.000 | 3,55 | 241.620.000 | 3,57 | 1,12 | 231.241.000 | 3,37 | 1,11 | 231.369.500 | 2009 | E | demografi.bps.go.id | |
| 5 | 198.739.000 | 2,94 | 199.921.000 | 2,95 | 1,19 | 194.579.000 | 2,83 | 0,87 | 192.602.000 | 10/03/2010 | R | www.ibge.gov.br | |
| 6 | 176.243.000 | 2,61 | 175.928.000 | 2,60 | 1,55 | 182.781.000 | 2,66 | 2,18 | 168.934.000 | 10/03/2010 | R | www.statpak.gov.pk | |
| 7 | 156.051.000 | 2,31 | 157.059.000 | 2,32 | 1,29 | 163.323.000 | 2,38 | 1,36 | 144.500.000 | 1/07/2008 | E | www.bbs.gov.bd | |
| 8 | 149.229.000 | 2,21 | 150.723.000 | 2,23 | 2,00 | 156.494.000 | 2,28 | 2,28 | 140.003.542 | 21/03/2006 | C | www.nigerianstat.gov.ng | |
| 9 | 140.041.000 | 2,07 | 139.716.000 | 2,06 | -0,46 | 140.621.000 | 2,05 | -0,36 | 141.854.800 | 10/03/2010 | R | demoscope.ru | |
| 10 | 127.079.000 | 1,88 | 126.942.000 | 1,88 | -0,22 | 127.076.000 | 1,85 | -0,13 | 127.529.000 | 1/05/2009 | E | www.stat.go.jp | |
| 11 | 111.212.000 | 1,65 | 111.841.000 | 1,65 | 1,13 | 110.128.000 | 1,60 | 0,94 | 107.550.697 | 1/07/2009 | E | www.conapo.gob.mx | |
| 12 | 97.977.000 | 1,45 | 98.939.000 | 1,46 | 1,96 | 92.800.000 | 1,35 | 1,78 | 94.013.200 | 2010 | E | www.census.gov.ph | |
| 13 | 86.968.000 | 1,29 | 89.074.000 | 1,32 | 1,12 | 88.549.000 | 1,29 | 1,09 | 85.789.573 | 1/04/2009 | C | www.gso.gov.vn | |
| 14 | 85.237.000 | 1,26 | 86.625.000 | 1,28 | 3,26 | 83.901.000 | 1,22 | 2,60 | 79.221.000 | 1/07/2008 | E | www.csa.gov.et | |
| 15 | 83.083.000 | 1,23 | 79.670.000 | 1,18 | 2,04 | 83.737.000 | 1,22 | 1,78 | 77.969.000 | 10/03/2010 | R | www.msrintranet.capmas.gov.eg | |
| 16 | 82.330.000 | 1,22 | 82.307.000 | 1,22 | -0,06 | 82.112.000 | 1,20 | -0,13 | 81.882.342 | 31/03/2009 | E | www.destatis.de | |
| 17 | 76.806.000 | 1,14 | 77.305.000 | 1,14 | 1,30 | 75.261.000 | 1,10 | 1,19 | 72.561.312 | 31/12/2009 | E | www.turkstat.gov.tr | |
| 18 | 66.429.000 | 0,98 | 66.734.000 | 0,99 | 0,92 | 74.637.000 | 1,09 | 1,19 | 70.495.782 | 25/10/2006 | C | www.citypopulation.de | |
| 19 | 65.905.000 | 0,98 | 66.202.000 | 0,98 | 0,62 | 67.952.000 | 0,99 | 0,55 | 67.000.000 | 1/12/2009 | E | web.nso.go.th | |
| 20 | 68.693.000 | 1,02 | 69.805.000 | 1,03 | 3,24 | 66.924.000 | 0,97 | 2,74 | 67.649.184 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 21 | 64.058.000 | 0,95 | 64.594.000 | 0,95 | 0,54 | 62.490.000 | 0,91 | 0,47 | 64.667.374 | 1/01/2010 | E | www.insee.fr | |
| 22 | 61.113.000 | 0,90 | 61.199.000 | 0,90 | 0,28 | 61.732.000 | 0,90 | 0,54 | 61.383.000 | 1/07/2008 | E | www.statistics.gov.uk | |
| 23 | 58.126.000 | 0,86 | 58.109.000 | 0,86 | -0,06 | 59.984.000 | 0,87 | 0,38 | 60.231.223 | 1/08/2009 | E | demo.istat.it | |
| 24 | 49.052.000 | 0,73 | 49.081.000 | 0,73 | 0,12 | 50.301.000 | 0,73 | 0,76 | 49.320.500 | 1/07/2009 | E | www.statssa.gov.za | |
| 25 | 48.138.000 | 0,71 | 53.120.000 | 0,78 | 1,11 | 50.258.000 | 0,73 | 0,95 | 58.782.355 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 26 | 48.509.000 | 0,72 | 48.573.000 | 0,72 | 0,26 | 48.417.000 | 0,70 | 0,35 | 47.278.951 | 1/11/2005 | C | www.citypopulation.de | |
| 27 | 45.644.000 | 0,68 | 43.941.000 | 0,65 | 1,21 | 45.980.000 | 0,67 | 1,40 | 45.345.000 | 10/03/2010 | R | www.dane.gov.co | |
| 28 | 45.700.000 | 0,68 | 45.558.000 | 0,67 | -0,62 | 45.571.000 | 0,66 | -0,60 | 45.982.936 | 1/12/2009 | E | www.ukrstat.gov.ua | |
| 29 | 40.525.000 | 0,60 | 40.537.000 | 0,60 | 0,06 | 45.111.000 | 0,66 | 0,92 | 46.661.950 | 1/01/2009 | E | www.ine.es | |
| 30 | 41.049.000 | 0,61 | 41.471.000 | 0,61 | 2,06 | 44.390.000 | 0,65 | 2,97 | 40.668.000 | 2008 | E | www.geohive.com | |
| 31 | 41.088.000 | 0,61 | 41.534.000 | 0,61 | 2,17 | 42.732.000 | 0,62 | 2,18 | 39.154.490 | 22/04/2008 | C | www.cbs.gov.sd | |
| 32 | 40.914.000 | 0,61 | 41.129.000 | 0,61 | 1,05 | 40.471.000 | 0,59 | 0,97 | 40.134.425 | 30/06/2009 | E | www.indec.gov.ar | |
| 33 | 39.003.000 | 0,58 | 39.525.000 | 0,58 | 2,68 | 40.333.000 | 0,59 | 2,67 | 35.112.200 | 1/07/2008 | E | www.citypopulation.de | |
| 34 | 38.483.000 | 0,57 | 38.474.000 | 0,57 | -0,05 | 38.056.000 | 0,55 | -0,09 | 38.100.700 | 1/07/2009 | E | www.stat.gov.pl | |
| 35 | 34.178.000 | 0,51 | 34.382.000 | 0,51 | 1,19 | 35.159.000 | 0,51 | 1,51 | 35.700.000 | 1/01/2010 | E | www.ons.dz | |
| 36 | 33.487.000 | 0,50 | 33.624.000 | 0,50 | 0,82 | 33.732.000 | 0,49 | 0,94 | 34.038.000 | 10/03/2010 | R | www.statcan.gc.ca | |
| 37 | 32.370.000 | 0,48 | 32.885.000 | 0,49 | 3,18 | 33.253.000 | 0,48 | 3,32 | 29.592.700 | 1/07/2008 | E | www.citypopulation.de | |
| 38 | 34.859.000 | 0,52 | 31.456.000 | 0,46 | 1,09 | 32.187.000 | 0,47 | 1,21 | 31.746.600 | 10/03/2010 | R | www.hcp.ma | |
| 39 | 28.946.000 | 0,43 | 29.309.000 | 0,43 | 2,51 | 31.107.000 | 0,45 | 2,34 | 29.682.100 | 1/07/2007 | E | www.citypopulation.de | |
| 40 | 28.563.000 | 0,42 | 28.758.000 | 0,42 | 1,36 | 29.592.000 | 0,43 | 1,78 | 28.584.975 | 2011 | E | www.cbs.gov.np | |
| 41 | 29.547.000 | 0,44 | 29.727.000 | 0,44 | 1,22 | 29.331.000 | 0,43 | 1,13 | 29.132.000 | 30/06/2009 | E | www.inei.gob.pe | |
| 42 | 26.815.000 | 0,40 | 27.019.000 | 0,40 | 1,52 | 28.814.000 | 0,42 | 1,61 | 28.695.000 | 10/03/2010 | R | www.ine.gov.ve | |
| 43 | 28.396.000 | 0,42 | 28.759.000 | 0,42 | 2,55 | 28.634.000 | 0,42 | 3,44 | 23.993.500 | 2009 | E | www.cso.gov.af | |
| 44 | 25.716.000 | 0,38 | 25.938.000 | 0,38 | 1,73 | 27.691.000 | 0,40 | 1,62 | 28.310.000 | 31/07/2009 | E | www.statistics.gov.my | |
| 45 | 27.606.000 | 0,41 | 27.736.000 | 0,41 | 0,94 | 27.641.000 | 0,40 | 1,11 | 27.296.700 | 2008 | E | www.statistics.uz | |
| 46 | 28.687.000 | 0,42 | 28.947.000 | 0,43 | 1,81 | 25.984.000 | 0,38 | 2,04 | 23.980.834 | 1/07/2007 | E | www.citypopulation.de | |
| 47 | 23.832.000 | 0,35 | 24.114.000 | 0,36 | 1,89 | 24.085.000 | 0,35 | 2,08 | 23.416.518 | 1/07/2009 | E | www.statsghana.gov.gh | |
| 48 | 22.665.000 | 0,34 | 22.711.000 | 0,34 | 0,41 | 23.949.000 | 0,35 | 0,36 | 24.052.231 | 1/10/2008 | C | unstats.un.org | |
| 49 | 23.823.000 | 0,35 | 23.177.000 | 0,34 | 2,79 | 23.918.000 | 0,35 | 2,87 | 20.900.532 | 1/12/2006 | E | www.geohive.com | |
| 50 | 21.669.000 | 0,32 | 21.865.000 | 0,32 | 1,81 | 23.150.000 | 0,34 | 2,24 | 20.226.296 | 16/09/2007 | C | www.citypopulation.de | |
| 51 | 20.178.000 | 0,30 | 21.981.000 | 0,32 | 2,00 | 22.206.000 | 0,32 | 2,73 | 20.367.000 | 31/12/2009 | E | www.cbssyr.org | |
| 52 | 21.263.000 | 0,31 | 21.390.000 | 0,32 | 1,19 | 21.403.000 | 0,31 | 1,03 | 22.182.000 | 10/03/2010 | R | www.abs.gov.au | |
| 53 | 20.617.000 | 0,31 | 20.838.000 | 0,31 | 2,14 | 21.323.000 | 0,31 | 2,35 | 21.967.721 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 54 | 22.215.000 | 0,33 | 22.198.000 | 0,33 | -0,15 | 21.233.000 | 0,31 | -0,40 | 21.498.616 | 1/01/2009 | E | www.citypopulation.de | |
| 55 | 21.325.000 | 0,32 | 21.420.000 | 0,32 | 0,89 | 20.324.000 | 0,30 | 0,85 | 20.217.000 | 1/07/2010 | E | www.statistics.gov.lk | |
| 56 | 20.654.000 | 0,31 | 20.968.000 | 0,31 | 3,04 | 19.886.000 | 0,29 | 2,65 | 18.866.000 | 2010 | E | www.instat.mg | |
| 57 | 18.879.000 | 0,28 | 19.087.000 | 0,28 | 2,20 | 19.740.000 | 0,29 | 2,23 | 18.674.600 | 1/07/2007 | E | www.citypopulation.de | |
| 58 | 12.799.000 | 0,19 | 12.934.000 | 0,19 | 2,10 | 18.746.000 | 0,27 | 2,68 | 18.915.437 | 2006 | E | www.geohive.com | |
| 59 | 16.602.000 | 0,25 | 16.674.000 | 0,25 | 0,87 | 17.053.000 | 0,25 | 0,97 | 16.928.873 | 30/06/2009 | E | www.ine.cl | |
| 60 | 16.716.000 | 0,25 | 16.750.000 | 0,25 | 0,40 | 16.623.000 | 0,24 | 0,37 | 16.595.200 | 10/03/2010 | R | www.cbs.nl | |
| 61 | 15.746.000 | 0,23 | 15.994.000 | 0,24 | 3,15 | 16.022.000 | 0,23 | 3,36 | 15.730.977 | 1/07/2010 | E | www.insd.bf | |
| 62 | 15.399.000 | 0,23 | 15.430.000 | 0,23 | 0,40 | 15.695.000 | 0,23 | 0,74 | 15.776.492 | 1/01/2009 | E | www.geohive.com | |
| 63 | 15.306.000 | 0,23 | 15.592.000 | 0,23 | 3,74 | 15.591.000 | 0,23 | 3,93 | 15.203.822 | 2010 | E | www.stat-niger.org | |
| 64 | 14.269.000 | 0,21 | 15.239.000 | 0,23 | 2,79 | 15.478.000 | 0,23 | 2,81 | 13.077.160 | 8/06/2008 | C | www.nso.malawi.net | |
| 65 | 14.494.000 | 0,21 | 14.624.000 | 0,22 | 1,79 | 14.929.000 | 0,22 | 1,68 | 13.395.682 | 3/03/2008 | C | www.nis.gov.kh | |
| 66 | 13.277.000 | 0,20 | 13.414.000 | 0,20 | 2,06 | 14.202.000 | 0,21 | 2,50 | 14.361.666 | 2010 | E | www.ine.gob.gt | |
| 67 | 14.573.000 | 0,22 | 14.682.000 | 0,22 | 1,50 | 13.700.000 | 0,20 | 1,10 | 14.143.400 | 10/03/2010 | R | www.inec.gov.ec | |
| 68 | 12.667.000 | 0,19 | 13.620.000 | 0,20 | 2,63 | 13.167.000 | 0,19 | 2,41 | 14.517.176 | 1/04/2009 | C | instat.gov.ml | |
| 69 | 11.863.000 | 0,18 | 11.960.000 | 0,18 | 1,64 | 13.096.000 | 0,19 | 2,49 | 12.896.830 | 1/07/2009 | E | www.zamstats.gov.zm | |
| 70 | 13.712.000 | 0,20 | 13.899.000 | 0,21 | 2,73 | 12.698.000 | 0,18 | 2,61 | 12.171.265 | 2009 | E | www.ansd.sn | |
| 71 | 11.393.000 | 0,17 | 11.523.000 | 0,17 | 2,27 | 12.584.000 | 0,18 | 0,97 | 12.595.593 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 72 | 10.329.000 | 0,15 | 10.436.000 | 0,15 | 2,07 | 11.356.000 | 0,17 | 2,68 | 11.274.106 | 20/05/2009 | C | www.cefod.org | |
| 73 | 11.452.000 | 0,17 | 11.465.000 | 0,17 | 0,22 | 11.204.000 | 0,16 | 0,00 | 11.236.444 | 2008 | E | www.one.cu | |
| 74 | 10.737.000 | 0,16 | 10.744.000 | 0,16 | 0,12 | 11.172.000 | 0,16 | 0,20 | 11.237.068 | 1/07/2008 | E | www.statistics.gr | |
| 75 | 10.708.000 | 0,16 | 10.722.000 | 0,16 | 0,26 | 10.720.000 | 0,16 | 0,23 | 10.627.250 | 2008 | E | www.ine.pt | |
| 76 | 10.414.000 | 0,15 | 10.419.000 | 0,15 | 0,09 | 10.673.000 | 0,16 | 0,48 | 10.666.866 | 1/01/2008 | E | www.citypopulation.de | |
| 77 | 10.212.000 | 0,15 | 10.207.000 | 0,15 | -0,10 | 10.390.000 | 0,15 | 0,41 | 10.501.197 | 30/09/2009 | E | www.czso.cz | |
| 78 | 10.486.000 | 0,16 | 10.538.000 | 0,16 | 0,98 | 10.323.000 | 0,15 | 0,99 | 10.432.500 | 1/07/2009 | E | www.ins.nat.tn | |
| 79 | 10.058.000 | 0,15 | 10.191.000 | 0,15 | 2,64 | 10.197.000 | 0,15 | 2,53 | 10.683.113 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 80 | 9.650.000 | 0,14 | 9.722.000 | 0,14 | 1,49 | 10.158.000 | 0,15 | 1,34 | 9.884.371 | 2010 | E | www.one.gob.do | |
| 81 | 10.473.000 | 0,15 | 10.901.000 | 0,16 | 2,88 | 10.138.000 | 0,15 | 2,79 | 10.412.820 | 2010 | E | statistics.gov.rw | |
| 82 | 9.036.000 | 0,13 | 9.120.000 | 0,13 | 1,85 | 10.111.000 | 0,15 | 1,54 | 10.085.000 | 2010 | E | www.ihsi.ht | |
| 83 | 9.906.000 | 0,15 | 9.893.000 | 0,15 | -0,26 | 9.983.000 | 0,15 | -0,20 | 10.030.975 | 1/01/2009 | E | portal.ksh.hu | |
| 84 | 9.775.000 | 0,14 | 9.861.000 | 0,15 | 1,76 | 9.947.000 | 0,14 | 1,70 | 10.426.154 | 2010 | E | www.ine.gov.bo | |
| 85 | 7.379.000 | 0,11 | 7.362.000 | 0,11 | -0,46 | 9.853.000 | 0,14 | 0,06 | 7.334.935 | 1/01/2009 | E | webrzs.statserb.sr.gov.yu | |
| 86 | 9.649.000 | 0,14 | 9.631.000 | 0,14 | -0,37 | 9.611.000 | 0,14 | -0,48 | 9.671.900 | 1/01/2009 | E | belstat.gov.by | |
| 87 | 9.060.000 | 0,13 | 9.067.000 | 0,13 | 0,15 | 9.271.000 | 0,13 | 0,48 | 9.316.256 | 1/08/2009 | E | www.scb.se | |
| 88 | 9.832.000 | 0,15 | 9.972.000 | 0,15 | 2,85 | 9.246.000 | 0,13 | 2,47 | 8.863.000 | 1/07/2006 | E | www.citypopulation.de | |
| 89 | 8.792.000 | 0,13 | 8.924.000 | 0,13 | 3,00 | 9.074.000 | 0,13 | 3,10 | 7.840.908 | 1/07/2006 | E | www.geohive.com | |
| 90 | 8.239.000 | 0,12 | 8.272.000 | 0,12 | 0,79 | 8.883.000 | 0,13 | 1,15 | 8.922.300 | 23/04/2009 | E | www.azstat.org | |
| 91 | 8.988.000 | 0,13 | 9.687.000 | 0,14 | 3,70 | 8.411.000 | 0,12 | 2,60 | 7.384.423 | 1/07/2004 | E | www.geohive.com | |
| 92 | 8.210.000 | 0,12 | 8.212.000 | 0,12 | 0,05 | 8.376.000 | 0,12 | 0,27 | 8.336.549 | 1/07/2008 | E | www.statistik.at | |
| 93 | 7.604.000 | 0,11 | 7.614.000 | 0,11 | 0,25 | 7.582.000 | 0,11 | 0,36 | 7.779.200 | 1/11/2009 | E | www.bfs.admin.ch | |
| 94 | 7.793.000 | 0,12 | 7.912.000 | 0,12 | 1,98 | 7.541.000 | 0,11 | 2,01 | 7.876.197 | E | www.ine-hn.org | ||
| 95 | 7.205.000 | 0,11 | 7.177.000 | 0,11 | -0,78 | 7.521.000 | 0,11 | -0,64 | 7.606.551 | 31/12/2008 | E | www.nsi.bg | |
| 96 | 7.234.000 | 0,11 | 7.294.000 | 0,11 | 1,66 | 7.228.000 | 0,11 | 1,60 | 7.406.900 | 27/12/2008 | C | www.cbs.gov.il | |
| 97 | 7.055.000 | 0,10 | 7.073.000 | 0,10 | 0,50 | 7.046.000 | 0,10 | 0,67 | 7.008.300 | 1/07/2009 | E | www.censtatd.gov.hk | |
| 98 | 7.349.000 | 0,11 | 7.418.000 | 0,11 | 1,88 | 7.014.000 | 0,10 | 1,77 | 7.215.700 | 31/12/2007 | E | www.citypopulation.de | |
| 99 | 6.057.000 | 0,09 | 6.003.000 | 0,09 | 2,09 | 6.810.000 | 0,10 | 2,32 | 6.740.586 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 100 | 6.020.000 | 0,09 | 6.116.000 | 0,09 | 2,79 | 6.700.000 | 0,10 | 2,43 | 5.337.000 | 2006 | E | www.stat-togo.org | |
| 101 | 6.310.000 | 0,09 | 6.393.000 | 0,09 | 2,17 | 6.483.000 | 0,09 | 1,96 | 5.657.692 | 15/04/2006 | C | www.citypopulation.de | |
| 102 | 6.996.000 | 0,10 | 6.334.000 | 0,09 | 1,35 | 6.405.000 | 0,09 | 1,75 | 6.608.137 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 103 | 6.343.000 | 0,09 | 6.338.000 | 0,09 | 2,20 | 6.394.000 | 0,09 | 2,47 | 5.850.000 | 2008 | E | www.dos.gov.jo | |
| 104 | 6.835.000 | 0,10 | 6.914.000 | 0,10 | 2,34 | 6.378.000 | 0,09 | 1,84 | 5.621.982 | 1/03/2005 | C | www.citypopulation.de | |
| 105 | 7.185.000 | 0,11 | 6.042.000 | 0,09 | 0,35 | 6.179.000 | 0,09 | 0,50 | 6.183.000 | 30/06/2010 | E | www.citypopulation.de | |
| 106 | 5.891.000 | 0,09 | 5.944.000 | 0,09 | 1,78 | 5.783.000 | 0,08 | 1,38 | 5.142.098 | 28/05/2005 | C | www.citypopulation.de | |
| 107 | 6.440.000 | 0,10 | 5.189.000 | 0,08 | 2,22 | 5.766.000 | 0,08 | 2,46 | 4.976.871 | 4/12/2004 | C | www.statistics.sl | |
| 108 | 5.432.000 | 0,08 | 5.471.000 | 0,08 | 1,42 | 5.516.000 | 0,08 | 1,24 | 5.362.800 | 24/03/2009 | C | unstats.un.org | |
| 109 | 5.501.000 | 0,08 | 5.509.000 | 0,08 | 0,27 | 5.476.000 | 0,08 | 0,20 | 5.532.531 | 30/09/2009 | E | www.dst.dk | |
| 110 | 5.463.000 | 0,08 | 5.467.000 | 0,08 | 0,13 | 5.409.000 | 0,08 | 0,11 | 5.421.937 | 30/09/2009 | E | portal.statistics.sk | |
| 111 | 5.250.000 | 0,08 | 5.253.000 | 0,08 | 0,10 | 5.336.000 | 0,08 | 0,38 | 5.356.550 | 10/03/2010 | R | www.vaestorekisterikeskus.fi | |
| 112 | 5.647.000 | 0,08 | 5.720.000 | 0,08 | 2,59 | 5.149.000 | 0,07 | 2,98 | 3.622.400 | 2005 | E | www.geohive.com | |
| 113 | 4.885.000 | 0,07 | 4.913.000 | 0,07 | 1,15 | 5.144.000 | 0,07 | 1,31 | 5.673.000 | 1/07/2002 | E | www.citypopulation.de | |
| 114 | 4.661.000 | 0,07 | 4.669.000 | 0,07 | 0,32 | 4.834.000 | 0,07 | 0,89 | 4.861.800 | 10/03/2010 | R | www.ssb.no | |
| 115 | 4.658.000 | 0,07 | 4.680.000 | 0,07 | 0,92 | 4.787.000 | 0,07 | 2,11 | 4.987.600 | 1/07/2009 | E | www.singstat.gov.sg | |
| 116 | 4.798.000 | 0,07 | 4.887.000 | 0,07 | 3,71 | 4.653.000 | 0,07 | 2,35 | 4.104.695 | 6/12/2005 | C | www.tedad.ae | |
| 117 | 4.254.000 | 0,06 | 4.486.000 | 0,07 | 1,37 | 4.610.000 | 0,07 | 1,33 | 4.438.995 | 30/06/2009 | E | www.inec.go.cr | |
| 118 | 4.203.000 | 0,06 | 4.227.000 | 0,06 | 1,12 | 4.552.000 | 0,07 | 1,64 | 4.459.300 | 1/04/2009 | E | www.cso.ie | |
| 119 | 4.511.000 | 0,07 | 4.794.000 | 0,07 | 2,17 | 4.464.000 | 0,06 | 1,90 | 3.859.139 | 8/12/2003 | C | www.stat-centrafrique.com | |
| 120 | 4.489.000 | 0,07 | 4.488.000 | 0,07 | -0,04 | 4.413.000 | 0,06 | -0,14 | 4.434.508 | 1/07/2008 | E | www.citypopulation.de | |
| 121 | 4.013.000 | 0,06 | 4.066.000 | 0,06 | 2,64 | 4.343.000 | 0,06 | 3,09 | 3.761.646 | 1/12/2007 | C | www.pcbs.gov.ps | |
| 122 | 4.213.000 | 0,06 | 4.233.000 | 0,06 | 0,93 | 4.285.000 | 0,06 | 0,87 | 4.360.000 | 10/03/2010 | R | www.stats.govt.nz | |
| 123 | 4.616.000 | 0,07 | 4.609.000 | 0,07 | -0,32 | 4.240.000 | 0,06 | -0,96 | 4.385.400 | 1/01/2009 | E | www.statistics.ge | |
| 124 | 4.017.000 | 0,06 | 4.112.000 | 0,06 | 0,63 | 4.240.000 | 0,06 | 0,73 | 3.755.034 | 1/07/2004 | E | www.geohive.com | |
| 125 | 3.442.000 | 0,05 | 3.634.000 | 0,05 | 2,85 | 4.029.000 | 0,06 | 3,72 | 3.476.608 | 1/04/2008 | C | www.emansion.gov.lr | |
| 126 | 3.971.000 | 0,06 | 3.972.000 | 0,06 | 0,30 | 3.990.000 | 0,06 | 0,40 | 3.967.288 | 1/07/2009 | E | www.census.gov | |
| 127 | 4.613.000 | 0,07 | 4.618.000 | 0,07 | 0,20 | 3.764.000 | 0,05 | -0,19 | 3.840.300 | 30/06/2008 | E | www.citypopulation.de | |
| 128 | 4.013.000 | 0,06 | 4.070.000 | 0,06 | 2,82 | 3.721.000 | 0,05 | 2,06 | 3.697.487 | 28/04/2007 | C | www.cnsee.org | |
| 129 | 4.321.000 | 0,06 | 4.319.000 | 0,06 | -0,09 | 3.590.000 | 0,05 | -0,78 | 3.567.500 | 1/01/2009 | E | www.statistica.md | |
| 130 | 3.360.000 | 0,05 | 3.386.000 | 0,05 | 1,52 | 3.481.000 | 0,05 | 1,56 | 3.283.959 | 1/07/2006 | E | www.geohive.com | |
| 131 | 3.494.000 | 0,05 | 3.502.000 | 0,05 | 0,46 | 3.367.000 | 0,05 | 0,33 | 3.356.584 | 30/06/2010 | E | www.ine.gub.uy | |
| 132 | 3.129.000 | 0,05 | 3.167.000 | 0,05 | 2,43 | 3.329.000 | 0,05 | 2,28 | 3.148.992 | 2010 | P | www.world-gazetteer.com | |
| 133 | 3.555.000 | 0,05 | 3.550.000 | 0,05 | -0,28 | 3.271.000 | 0,05 | -0,97 | 3.331.200 | 1/12/2009 | E | www.stat.gov.lt | |
| 134 | 3.639.000 | 0,05 | 3.650.000 | 0,05 | 0,58 | 3.162.000 | 0,05 | 0,44 | 3.170.048 | 1/01/2008 | E | www.instat.gov.al | |
| 135 | 2.967.000 | 0,04 | 2.967.000 | 0,04 | 0,00 | 3.087.000 | 0,04 | 0,23 | 3.230.100 | 1/01/2008 | E | www.citypopulation.de | |
| 136 | 2.691.000 | 0,04 | 2.741.000 | 0,04 | 3,56 | 3.018.000 | 0,04 | 2,21 | 2.213.403 | 20/04/2005 | C | www.citypopulation.de | |
| 137 | 3.418.000 | 0,05 | 2.939.000 | 0,04 | 1,99 | 2.875.000 | 0,04 | 2,11 | 2.743.499 | 1/07/2007 | E | www.citypopulation.de | |
