Anexo:Países por densidad de población
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las poblaciones han sido tomadas de la columna de la ONU para principios de 2010, dentro del anexo correspondiente y están redondeadas con un factor de precisión del orden del 0,25% o 1/400. Las superficies o áreas provienen de algunas fuentes diversas, entre ellas The Book of the Year 2003 de la Encyclopædia Britannica y The World Factbook de la CIA.
| Pos. | País o dependencia | Población a comienzos de 2010 (ONU) |
Superficie (km²) |
Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 543.000 | 26 | 20.885 | |
| 2 | 33.000 | 2 | 16.500 | |
| 3 | 4.787.000 | 683 | 7.009 | |
| 4 | 7.046.000 | 1.099 | 6.411 | |
| 5 | 31.000 | 6 | 5.167 | |
| 6 | 410.000 | 316 | 1.297 | |
| 7 | 65.000 | 54 | 1.204 | |
| 8 | 799.000 | 694 | 1.151 | |
| 9 | 163.323.000 | 147.570 | 1.107 | |
| 10 | 312.000 | 298 | 1.047 | |
| 11 | 4.343.000 | 6.263 | 693 | |
| 12 | 1.293.000 | 2.040 | 634 | |
| 13 | 257.000 | 430 | 598 | |
| 14 | 107.000 | 193 | 554 | |
| 15 | 197.000 | 374 | 527 | |
| 16 | 32.000 | 61 | 525 | |
| 17 | 48.417.000 | 99.461 | 487 | |
| 18 | 10.000 | 21 | 476 | |
| 19 | 3.990.000 | 9.104 | 438 | |
| 20 | 4.240.000 | 10.400 | 408 | |
| 21 | 16.623.000 | 41.528 | 400 | |
| 22 | 10.138.000 | 26.338 | 385 | |
| 23 | 10.000 | 26 | 385 | |
| 24 | 1.206.234.000 | 3.166.414 | 381 | |
| 25 | 684.000 | 1.862 | 367 | |
| 26 | 10.111.000 | 27.700 | 365 | |
| 27 | 406.000 | 1.128 | 360 | |
| 28 | 7.228.000 | 20.425 | 354 | |
| 29 | 10.673.000 | 30.528 | 350 | |
| 30 | 63.000 | 181 | 348 | |
| 31 | 68.000 | 200 | 340 | |
| 32 | 127.076.000 | 377.873 | 336 | |
| 33 | 832.000 | 2.507 | 332 | |
| 34 | 179.000 | 561 | 319 | |
| 35 | 110.000 | 352 | 313 | |
| 36 | 20.324.000 | 65.610 | 310 | |
| 37 | 92.800.000 | 300.076 | 309 | |
| 38 | 8.411.000 | 27.816 | 302 | |
| 39 | 104.000 | 344 | 302 | |
| 40 | 6.179.000 | 21.041 | 294 | |
| 41 | 173.000 | 617 | 280 | |
| 42 | 109.000 | 389 | 280 | |
| 43 | 466.000 | 1.705 | 273 | |
| 44 | 88.549.000 | 332.501 | 266 | |
| 45 | 1.342.000 | 5.128 | 262 | |
| 46 | 61.732.000 | 244.101 | 253 | |
| 47 | 200.000 | 800 | 250 | |
| 48 | 2.725.000 | 10.991 | 248 | |
| 49 | 182.781.000 | 796.095 | 230 | |
| 50 | 82.112.000 | 357.021 | 230 | |
| 51 | 36.000 | 160 | 225 | |
| 52 | 57.000 | 264 | 216 | |
| 53 | 10.158.000 | 48.671 | 209 | |
| 54 | 29.592.000 | 147.181 | 201 | |
| 55 | 89.000 | 442 | 201 | |
| 56 | 59.984.000 | 301.337 | 199 | |
| 57 | 23.949.000 | 122.762 | 195 | |
| 58 | 52.000 | 269 | 193 | |
| 59 | 489.000 | 2.586 | 189 | |
| 60 | 85.000 | 455 | 187 | |
| 61 | 87.000 | 468 | 186 | |
| 62 | 7.582.000 | 41.284 | 184 | |
| 63 | 88.000 | 477 | 184 | |
| 64 | 156.494.000 | 923.768 | 169 | |
| 65 | 3.018.000 | 17.818 | 169 | |
| 66 | 15.000 | 91 | 165 | |
| 67 | 164.000 | 1.001 | 164 | |
| 68 | 1.728.000 | 10.689 | 162 | |
| 69 | 111.000 | 701 | 158 | |
| 70 | 23.000 | 153 | 150 | |
| 71 | 1.349.949.000 | 9.574.000 | 141 | |
| 72 | 104.000 | 750 | 139 | |
| 73 | 33.253.000 | 241.038 | 138 | |
| 74 | 80.000 | 588 | 136 | |
| 75 | 67.952.000 | 513.115 | 132 | |
| 76 | 10.390.000 | 78.866 | 132 | |
| 77 | 15.478.000 | 118.484 | 131 | |
| 78 | 14.202.000 | 109.117 | 130 | |
| 79 | 1.459.000 | 11.427 | 128 | |
| 80 | 5.476.000 | 43.098 | 127 | |
| 81 | 510.000 | 4.033 | 126 | |
| 82 | 38.056.000 | 312.685 | 122 | |
| 83 | 99.000 | 811 | 122 | |
| 84 | 231.241.000 | 1.922.570 | 120 | |
| 85 | 22.206.000 | 185.180 | 120 | |
| 86 | 6.700.000 | 56.785 | 118 | |
| 87 | 10.720.000 | 92.365 | 116 | |
| 88 | 62.490.000 | 543.965 | 115 | |
| 89 | 9.853.000 | 88.361 | 112 | |
| 90 | 5.409.000 | 49.035 | 110 | |
| 91 | 3.162.000 | 28.703 | 110 | |
| 92 | 9.983.000 | 93.030 | 107 | |
| 93 | 3.590.000 | 33.843 | 106 | |
| 94 | 3.087.000 | 29.743 | 104 | |
| 95 | 8.883.000 | 86.600 | 103 | |
| 96 | 24.085.000 | 238.533 | 101 | |
| 97 | 11.204.000 | 110.861 | 101 | |
| 98 | 8.376.000 | 83.858 | 100 | |
| 99 | 2.023.000 | 20.273 | 100 | |
| 100 | 75.261.000 | 779.452 | 97 | |
| 101 | 876.000 | 9.251 | 95 | |
| 102 | 4.610.000 | 51.100 | 90 | |
| 103 | 45.111.000 | 506.030 | 89 | |
| 104 | 21.233.000 | 237.500 | 89 | |
| 105 | 67.000 | 750 | 89 | |
| 106 | 11.172.000 | 131.957 | 85 | |
| 107 | 83.737.000 | 997.690 | 84 | |
| 108 | 27.691.000 | 329.847 | 84 | |
| 109 | 20.000 | 237 | 84 | |
| 110 | 1.000 | 12 | 83 | |
| 111 | 14.929.000 | 181.035 | 82 | |
| 112 | 9.074.000 | 112.622 | 81 | |
| 113 | 5.766.000 | 71.740 | 80 | |
| 114 | 2.043.000 | 25.713 | 79 | |
| 115 | 1.153.000 | 14.604 | 79 | |
| 116 | 4.413.000 | 56.542 | 78 | |
| 117 | 33.000 | 430 | 77 | |
| 118 | 45.571.000 | 603.700 | 75 | |
| 119 | 83.901.000 | 1.133.882 | 74 | |
| 120 | 50.258.000 | 676.577 | 74 | |
| 121 | 3.764.000 | 51.129 | 74 | |
| 122 | 31.107.000 | 435.052 | 72 | |
| 123 | 6.394.000 | 89.342 | 72 | |
| 124 | 32.187.000 | 458.730 | 70 | |
| 125 | 404.000 | 5.765 | 70 | |
| 126 | 40.333.000 | 582.646 | 69 | |
| 127 | 1.194.000 | 17.364 | 69 | |
| 128 | 7.521.000 | 110.971 | 68 | |
| 129 | 2.076.000 | 30.355 | 68 | |
| 130 | 271.000 | 4.000 | 68 | |
| 131 | 7.541.000 | 112.492 | 67 | |
| 132 | 21.323.000 | 320.803 | 66 | |
| 133 | 12.698.000 | 196.712 | 65 | |
| 134 | 4.552.000 | 70.273 | 65 | |
| 135 | 10.323.000 | 164.150 | 63 | |
| 136 | 179.000 | 2.831 | 63 | |
| 137 | 27.641.000 | 447.400 | 62 | |
| 138 | 4.240.000 | 69.700 | 61 | |
| 139 | 16.022.000 | 274.400 | 58 | |
| 140 | 110.128.000 | 1.958.201 | 56 | |
| 141 | 4.653.000 | 83.600 | 56 | |
| 142 | 15.000 | 274 | 55 | |
| 143 | 13.700.000 | 272.045 | 50 | |
| 144 | 3.271.000 | 65.300 | 50 | |
| 145 | 7.014.000 | 143.100 | 49 | |
| 146 | 44.390.000 | 945.090 | 47 | |
| 147 | 852.000 | 18.272 | 47 | |
| 148 | 74.637.000 | 1.629.918 | 46 | |
| 149 | 9.611.000 | 207.595 | 46 | |
| 150 | 3.481.000 | 74.979 | 46 | |
| 151 | 1.629.000 | 36.125 | 45 | |
| 152 | 625.000 | 13.812 | 45 | |
| 153 | 28.634.000 | 652.225 | 44 | |
| 154 | 5.783.000 | 130.373 | 44 | |
| 155 | 23.918.000 | 555.000 | 43 | |
| 156 | 5.149.000 | 121.144 | 43 | |
| 157 | 21.000 | 488 | 43 | |
| 158 | 19.740.000 | 475.442 | 42 | |
| 159 | 50.301.000 | 1.219.090 | 41 | |
| 160 | 10.197.000 | 245.857 | 41 | |
| 161 | 4.029.000 | 97.754 | 41 | |
| 162 | 45.980.000 | 1.141.568 | 40 | |
| 163 | 872.000 | 23.200 | 38 | |
| 164 | 50.000 | 1.399 | 36 | |
| 165 | 2.245.000 | 64.589 | 35 | |
| 166 | 316.150.000 | 9.363.364 | 34 | |
| 167 | 19.886.000 | 587.041 | 34 | |
| 168 | 12.584.000 | 390.757 | 32 | |
| 169 | 28.814.000 | 916.445 | 31 | |
| 170 | 1.340.000 | 45.227 | 30 | |
| 171 | 66.924.000 | 2.344.858 | 29 | |
| 172 | 23.150.000 | 812.379 | 28 | |
| 173 | 5.516.000 | 199.900 | 28 | |
| 174 | 6.378.000 | 236.800 | 27 | |
| 175 | 344.000 | 13.939 | 25 | |
| 176 | 6.000 | 242 | 25 | |
| 177 | 685.000 | 28.051 | 24 | |
| 178 | 194.579.000 | 8.514.047 | 23 | |
| 179 | 29.331.000 | 1.285.216 | 23 | |
| 180 | 17.053.000 | 756.096 | 23 | |
| 181 | 9.271.000 | 449.964 | 21 | |
| 182 | 243.000 | 12.190 | 20 | |
| 183 | 3.367.000 | 176.215 | 19 | |
| 184 | 530.000 | 28.370 | 19 | |
| 185 | 42.732.000 | 2.503.890 | 17 | |
| 186 | 13.096.000 | 752.612 | 17 | |
| 187 | 6.405.000 | 406.752 | 16 | |
| 188 | 5.336.000 | 338.145 | 16 | |
| 189 | 4.285.000 | 270.534 | 16 | |
| 190 | 40.471.000 | 2.780.092 | 15 | |
| 191 | 35.159.000 | 2.381.741 | 15 | |
| 192 | 18.746.000 | 1.246.700 | 15 | |
| 193 | 9.246.000 | 637.000 | 15 | |
| 194 | 6.810.000 | 462.840 | 15 | |
| 195 | 4.834.000 | 323.758 | 15 | |
| 196 | 703.000 | 47.000 | 15 | |
| 197 | 252.000 | 18.575 | 14 | |
| 198 | 310.000 | 22.965 | 13 | |
| 199 | 25.984.000 | 2.149.690 | 12 | |
| 200 | 15.591.000 | 1.267.000 | 12 | |
| 201 | 13.167.000 | 1.248.574 | 11 | |
| 202 | 5.144.000 | 488.100 | 11 | |
| 203 | 3.721.000 | 342.000 | 11 | |
| 204 | 11.356.000 | 1.284.000 | 9 | |
| 205 | 9.947.000 | 1.098.581 | 9 | |
| 206 | 2.875.000 | 309.500 | 9 | |
| 207 | 140.621.000 | 17.075.400 | 8 | |
| 208 | 4.464.000 | 622.436 | 7 | |
| 209 | 15.695.000 | 2.724.900 | 6 | |
| 210 | 1.488.000 | 267.667 | 6 | |
| 211 | 6.483.000 | 1.759.540 | 4 | |
| 212 | 762.000 | 215.083 | 4 | |
| 213 | 1.000 | 259 | 4 | |
| 214 | 33.732.000 | 9.984.670 | 3 | |
| 215 | 21.403.000 | 7.692.030 | 3 | |
| 216 | 3.329.000 | 1.030.700 | 3 | |
| 217 | 2.192.000 | 825.118 | 3 | |
| 218 | 1.964.000 | 582.356 | 3 | |
| 219 | 522.000 | 163.820 | 3 | |
| 220 | 326.000 | 102.819 | 3 | |
| 221 | 229.000 | 86.504 | 3 | |
| 222 | 2.686.000 | 1.564.116 | 2 | |
| 223 | 522.000 | 252.120 | 2 | |
| 224 | 57.000 | 2.166.086 | 0 | |
| 225 | 3.000 | 12.173 | 0 |
[editar] Notas
- ↑ Región administrativa especial.
- ↑ Región administrativa especial.
- ↑ Reclamado por España.
- ↑ Territorios ocupados por Israel. Comprende la Franja de Gaza y Cisjordania (Ribera Occidental, West Bank en inglés).
- ↑ Reclamadas por Argentina.
[editar] Véase también
[editar] Enlaces externos
- Population of the world ("Población del mundo", incluye densidades), en el sitio web www.citypopulation.de.
- The 50 largest countries by density (over 5,000 sq.km.) - The 10 largest countries by density (incl. small countries) ["Los cincuenta países con mayor densidad (de más de 5.000 km²) - Los diez países con más densidad (incluyendo a los pequeños)], en www.geohive.com.
| TVP: nie chcemy się wpraszać |
|
Czy Telewizja Polska jako jedyna stacja telewizyjna nie pokaże swoim widzom debaty Sikorski-Komorowski? W rozmowie z dziennikarzami "Wprost" rzecznik TVP mówi jasno: - Nie chcemy się wpraszać.
|
| Kolejne zwolnienia w redakcji "Dziennika" |
|
Jeszcze w marcu ma dojść do kolejnych zwolnień w redakcji "Dziennika Gazeta Prawnej" (Infor Biznes).
|
| "Ruch" ogłasza grupową redukcję etatów |
|
Według projektu programu restrukturyzacji zatrudnienia przyjętego przez zarząd Ruchu SA największy kolporter prasy do końca sierpnia zwolni 20 proc. pracowników.
|
| Reporterzy Polskiego Radia zasilą IAR |
|
Reporterzy informacyjni pracujący dotychczas w trzech programach Polskiego Radia przejdą od kwietnia do Informacyjnej Agencji Radiowej.
|
| "Kuba Wojewódzki" gromadzi coraz więcej widzów |
|
Talk-show "Kuba Wojewódzki" po trzech odcinkach wiosennej edycji przyciąga do TVN średnio 1,9 mln widzów - o 200 tys. więcej, niż rok temu.
|